Perforadoras de Bisagra
Máquina de estructura altamente robusta que garantiza el correcto funcionamiento para la ejecución de sus proyectos

HB - 1H
Perforadora de Bisagra
| Diámetro máximo de perforado | 35 mm |
| Profundidad máximada de perforado | 50 mm |
| Longitud máxima | 1000 mm |
| Número de husillo de perforación | 3x1 |
| Potencia Motor | 1.1kw X 1 / 1.5 HP |
| Presión del aire | 0.4-0.6 Mpa |
| Tensión de trabajo | 230V 50HZ, 3PH |
| Dimensión global | 1000x650x1550 mm |
| Peso | 200 kg |
| C.E. | Si posee |

HB - 2H
Perforadora de Bisagra
| Diámetro máximo de perforado | 35 mm |
| Profundidad máximada de perforado | 50 mm |
| Longitud máxima | 1500 mm |
| Número de husillo de perforación | 3x2 |
| Potencia Motor | 1.1kw X 2 / 1.5 HP X 2 |
| Presión del aire | 0,6-0.8 Mpa |
| Tensión de trabajo | 230V 50HZ, 3PH |
| Dimensión global | 1600x500x820 mm |
| Peso | 300 kg |
| C.E. | Si posee |

HB - 3H
Perforadora de Bisagra
| Diámetro máximo de perforado | 35 mm |
| Profundidad máximada de perforado | 50 mm |
| Longitud máxima | 1500 mm |
| Número de husillo de perforación | 3x3 |
| Potencia Motor | 1.1kw X 3 / 1.5 HP X 3 |
| Presión del aire | 0,6-0.8 Mpa |
| Tensión de trabajo | 230V 50HZ, 3PH |
| Dimensión global | 1700x800x1550 mm |
| Peso | 550 kg |
| C.E. | Si posee |